Mapa
Panamá · Bocas del Toro (Caribe)
Coral Garden (Isla Solarte)
ArrecifeCert mín Open Water0 – 30m
98
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | SST | Swell | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 abr | 98Excelente | 30.4° | 0.3m@5sNE | 3.8m/sSSE | 0.4kn | 1mm |
| dom, 26 abr | 97Excelente | 30.5° | 0.2m@5sNE | 5.5m/sSSE | 0.4kn | 1mm |
| lun, 27 abr | 95Excelente | 30.6° | 0.2m@5sNE | 7.2m/sSE | 0.4kn | 3mm |
| mar, 28 abr | 95Excelente | 30.7° | 0.2m@3sNE | 7.4m/sSSE | 0.4kn | 3mm |
| mié, 29 abr | 93Excelente | 30.6° | 0.3m@4sNE | 8.7m/sWSW | 0.1kn | 3mm |
| jue, 30 abr | 90Excelente | 30.7° | 0.4m@5sNE | 12.3m/sNW | 0.0kn | 4mm |
| vie, 1 may | 90Excelente | 30.7° | 0.4m@5sNE | 12.8m/sW | 0.4kn | 9mm |
Calendario de fauna
Sin datos de fauna mensual para este sitio.
Sobre el sitio
Arrecife saludable, uno de los mejor preservados de Bocas. Lettuce coral fields, seahorses, frogfish.