Mapa
Panamá · Portobelo (Caribe) · Parque Nacional Portobelo
Portobelo — Isla Drake
ParedCert mín Open Water0 – 30m
98
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | SST | Swell | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 abr | 98Excelente | 29.2° | 0.3m@5sNNE | 3.8m/sSSE | 0.3kn | 3mm |
| dom, 26 abr | 96Excelente | 29.2° | 0.3m@5sNNE | 5.3m/sSSE | 0.9kn | 5mm |
| lun, 27 abr | 89Excelente | 29.2° | 0.2m@6sNNE | 10.4m/sENE | 1.0kn | 5mm |
| mar, 28 abr | 87Excelente | 29.2° | 0.3m@3sNNE | 10.6m/sSE | 1.3kn | 5mm |
| mié, 29 abr | 89Excelente | 29.2° | 0.6m@4sE | 10.3m/sNNW | 0.9kn | 11mm |
| jue, 30 abr | 93Excelente | 29.2° | 0.7m@5sNE | 6.7m/sW | 0.7kn | 16mm |
| vie, 1 may | 86Excelente | 29.2° | 0.7m@6sNE | 5.2m/sNW | 0.6kn | 24mm |
Calendario de fauna
Sin datos de fauna mensual para este sitio.
Sobre el sitio
Pared coralina 30m con leyenda de restos del galeón Francis Drake (1596) a ~21m (no verificado wreck identificable). Parrotfish, boxfish, barracuda, grouper, moray.