Mapa
Colombia·Pacífico — Malpelo·Santuario de Fauna y Flora MalpeloVer en mapa
Sahara (Malpelo sur)
Monte submarinoCert mín Advanced · 50 inmersionesLiveaboardNitrox obligatorio
73
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | Temp | Oleaje | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 8 sept | 73Bueno | 29.4° | 1.1m@11sSSW | 10.4m/sSSE | 2.6kn | 0mm |
| mié, 9 sept | 72Bueno | 29.3° | 1.2m@11sSSW | 16.9m/sSW | 1.5kn | 12mm |
| jue, 10 sept | 72Bueno | 29.2° | 1.1m@12sSSW | 13.5m/sWSW | 2.7kn | 22mm |
| vie, 11 sept | 66Bueno | 29.3° | 1.2m@11sSW | 9.8m/sWSW | 3.4kn | 32mm |
| sáb, 12 sept | 63Regular | 29.5° | 1.1m@9sSSW | 9.1m/sW | 4.1kn | 34mm |
| dom, 13 sept | 64Regular | 29.6° | 0.8m@6sSSW | 11.9m/sSW | 4.1kn | 41mm |
| lun, 14 sept | 65Bueno | 29.5° | 1.0m@6sSSW | 8.4m/sSW | 4.1kn | 50mm |
Calendario de fauna
| Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón ballena Rhincodon typus | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | |||||
Tiburón de Galápagos Carcharhinus galapagensis | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Tiburón martillo festoneado Sphyrna lewini | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
★ Pico Muy probable Probable Ocasional
Sobre el sitio
Seamount/talud. Martillos en grandes cantidades.
Planeá tu viaje
afiliado
Hospedaje cerca de Sahara
Hoteles y posadas en Pacífico — Malpelo. Cancelación gratis disponible en la mayoría.
Buscar en Bookingafiliado
Vuelos a Colombia
Skyscanner: comparador con filtros por flexibilidad de fecha. Útil para fechas con buen forecast.
Buscar vuelosafiliado
Tours y excursiones
Salidas de buceo, snorkel y experiencias en Pacífico — Malpelo.
Ver en GetYourGuideafiliado
Seguro de viaje
SafetyWing — cobertura mensual con add-on para deportes acuáticos. Recomendado para viajes >7 días.
Ver SafetyWingEsenciales para llegar al sitio: