Mapa
90
hoyPronóstico 7 días
| Día | Score | Temp | Oleaje | Viento | Corriente | Lluvia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 8 sept | 90Excelente | 29.6° | 0.6m@12sSW | 5.6m/sSSW | 0.7kn | 1mm |
| mié, 9 sept | 88Excelente | 29.6° | 0.5m@11sSW | 6.1m/sSSW | 0.9kn | 29mm |
| jue, 10 sept | 84Excelente | 29.3° | 0.6m@13sSW | 5.0m/sSSW | 1.5kn | 43mm |
| vie, 11 sept | 81Excelente | 29.4° | 0.7m@13sWSW | 5.4m/sSW | 1.3kn | 52mm |
| sáb, 12 sept | 82Excelente | 29.4° | 0.7m@11sWSW | 4.7m/sS | 1.4kn | 67mm |
| dom, 13 sept | 87Excelente | 29.5° | 0.5m@10sSW | 4.1m/sSSW | 0.8kn | 76mm |
| lun, 14 sept | 84Excelente | 29.4° | 0.4m@10sSW | 3.3m/sS | 0.9kn | 100mm |
Calendario de fauna
| Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | |||||
Manta gigante oceánica Mobula birostris | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||
Tiburón ballena Rhincodon typus | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● |
★ Pico Muy probable Probable Ocasional
Sobre el sitio
Acantilado / drop-off profundo. Coral negro, jureles, tiburón ballena, mantas.
Planeá tu viaje
afiliado
Hospedaje cerca de La Parguera
Hoteles y posadas en Pacífico — Chocó. Cancelación gratis disponible en la mayoría.
Buscar en Bookingafiliado
Vuelos a Colombia
Skyscanner: comparador con filtros por flexibilidad de fecha. Útil para fechas con buen forecast.
Buscar vuelosafiliado
Tours y excursiones
Salidas de buceo, snorkel y experiencias en Pacífico — Chocó.
Ver en GetYourGuideafiliado
Seguro de viaje
SafetyWing — cobertura mensual con add-on para deportes acuáticos. Recomendado para viajes >7 días.
Ver SafetyWingEsenciales para llegar al sitio: